Todos los Indicadores

Salud materna

Tasa de mortalidad perinatal

Refiere a las muertes ocurridas desde la semana 22 de gestación y hasta 7 días después del nacimiento en relación a los nacidos vivos

Fuente:

DEIS. Estadísticas Vitales. Información Básica Argentina.

Jurisdicción
Argentina
Buenos Aires
CABACiudad Autónoma de Buenos Aires
Catamarca
Chaco
Chubut
Córdoba
Corrientes
Entre Ríos
Formosa
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuquén
Río Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santa Fe
Santiago del Estero
Tierra del Fuego
Tucumán
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
11,1 11,0 11,2 11,2 11,3 11,5 11,4 11,3 10,0 12,0 12,3 11,5 11,8 12,5 12,8 12,9 13,3 13,5 15,0 16,2 17,3 16,8
10,3 9,2 8,9 9,4 10,1 11,4 11,4 11,5 8,9 11,0 12,1 10,2 11,2 11,9 11,8 11,8 12,1 12,6 12,9 14,8 14,9 13,9
6,1 7,0 6,4 9,1 9,4 8,7 9,1 9,1 14,2 15,5 9,4 16,1 7,9 9,5 7,5 8,3 7,6 7,7 8,0 9,0 8,6 8,1
10,2 12,9 12,1 14,5 11,7 8,4 12,3 11,8 8,8 12,9 13,0 15,8 15,0 13,7 13,1 14,0 16,5 18,2 20,8 21,3 19,5 16,8
12,5 13,0 13,8 13,9 12,9 13,1 14,2 11,7 11,7 13,7 12,4 12,4 13,5 15,9 17,2 17,9 19,2 18,8 18,8 26,6 22,6 25,6
10,3 10,1 9,7 8,9 9,9 8,5 12,5 8,6 7,1 9,8 11,2 9,5 8,9 10,9 11,1 13,3 12,9 12,9 15,4 16,0 17,5 15,1
10,5 9,6 10,3 10,5 9,2 11,6 10,7 10,5 9,1 11,5 10,6 10,5 11,3 11,0 12,4 12,0 13,3 13,0 13,7 15,4 15,4 17,0
17,7 16,4 15,8 16,2 16,5 16,6 15,4 11,7 15,4 17,0 16,0 15,4 16,9 17,4 18,8 17,2 19,2 18,8 20,0 20,3 23,1 24,2
16,6 15,1 12,8 13,3 12,2 11,5 12,2 11,7 9,6 11,4 12,7 11,7 13,3 13,5 15,4 13,3 13,8 14,4 17,8 18,6 19,1 18,2
16,8 13,0 17,2 14,5 12,5 17,2 15,6 12,5 11,7 14,6 17,3 16,7 17,5 17,9 17,8 19,6 21,1 20,4 21,7 22,3 24,1 27,8
12,6 14,0 12,0 12,9 13,4 14,7 13,1 13,2 11,1 13,2 13,6 15,0 13,9 15,2 17,2 17,0 20,7 18,5 20,3 20,4 21,8 17,9
8,5 8,3 9,6 8,4 s/d 10,0 9,3 10,5 6,1 11,2 11,8 12,0 7,2 13,9 16,4 12,5 10,8 14,0 17,2 13,7 16,4 15,0
13,3 12,5 12,8 10,6 10,2 7,8 10,3 10,0 9,5 11,3 12,7 12,1 11,7 9,7 12,9 12,5 13,7 13,2 18,0 16,9 17,9 22,2
8,9 10,4 10,2 10,3 10,6 10,3 9,7 9,8 9,1 10,1 11,8 10,8 11,6 12,1 11,6 12,0 13,6 11,8 14,4 14,0 17,1 14,5
13,2 12,7 14,3 13,2 12,4 12,6 10,7 11,7 10,7 12,8 14,7 14,7 14,6 14,2 15,6 17,1 20,0 18,1 19,7 22,6 28,0 24,7
7,3 7,3 8,3 8,5 s/d 7,1 9,2 9,8 8,0 10,9 8,8 8,0 9,5 10,2 9,5 10,5 9,0 9,8 12,9 14,4 14,4 13,5
11,0 10,3 10,5 9,2 9,0 10,2 7,8 8,7 8,6 11,4 10,5 11,0 11,0 10,7 12,2 10,6 9,4 11,4 15,9 14,1 17,5 15,4
10,4 11,2 16,2 12,7 13,5 12,9 13,0 11,6 11,3 14,9 14,4 12,1 10,5 12,9 13,3 14,5 13,8 s/d 13,7 14,4 15,6 16,7
12,5 11,1 12,3 12,8 12,2 14,3 12,8 12,8 13,7 14,9 13,1 11,9 12,1 12,9 17,2 15,5 15,2 19,1 22,5 22,6 26,6 24,2
12,1 10,9 11,4 8,7 9,2 11,8 10,3 10,4 9,2 10,2 11,2 14,8 12,2 14,4 14,7 14,8 13,9 16,6 17,1 16,0 21,0 19,5
9,8 9,8 9,9 7,8 8,6 9,9 6,2 10,4 8,6 9,0 9,7 7,5 9,5 12,8 10,4 13,5 14,8 11,0 14,7 13,0 19,0 14,7
10,3 10,5 10,3 9,4 10,4 9,9 10,5 10,3 10,2 11,3 12,0 10,8 11,3 11,6 12,3 12,2 12,5 13,8 14,2 14,7 15,7 16,0
8,3 9,0 9,0 7,5 9,3 9,8 10,8 8,1 7,0 8,5 10,1 8,2 9,3 10,2 9,7 8,7 8,1 10,3 10,7 10,5 10,2 11,9
5,2 6,3 9,5 7,9 9,3 9,9 6,7 8,5 7,9 8,4 9,9 8,6 11,8 6,8 10,6 11,3 9,6 8,8 8,2 8,0 13,5 11,0
12,8 13,9 13,9 15,8 13,2 14,0 12,5 14,1 12,7 15,1 15,1 15,9 15,6 16,1 17,3 16,6 18,1 20,3 22,9 24,4 28,8 26,2
Indicadores

SSyR en jóvenes y adolescentes

Acceso a servicios de SSyR, MAC, ESI, prevención ENIA