| Jurisdicción |
|---|
| Argentina |
| Buenos Aires |
| CABACiudad Autónoma de Buenos Aires |
| Catamarca |
| Chaco |
| Chubut |
| Córdoba |
| Corrientes |
| Entre Ríos |
| Formosa |
| Jujuy |
| La Pampa |
| La Rioja |
| Mendoza |
| Misiones |
| Neuquén |
| Río Negro |
| Salta |
| San Juan |
| San Luis |
| Santa Cruz |
| Santa Fe |
| Santiago del Estero |
| Tierra del Fuego |
| Tucumán |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| s/d | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | s/d |
| 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | s/d |
| s/d | 0,2 | 0,2 | 0,1 | s/d |
| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | s/d |
| 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | s/d |
| 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | s/d |
| 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | s/d |
| 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | s/d |
| s/d | 0,3 | 0,2 | 0,1 | s/d |
| 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | s/d |
| 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | s/d |
| 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | s/d |
| 0,7 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | s/d |
| 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | s/d |
| 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | s/d |
| 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | s/d |
| 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | s/d |
| 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | s/d |
| 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | s/d |
| 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | s/d |
| 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | s/d |
| s/d | 0,0 | 0,0 | 0,0 | s/d |
| 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | s/d |
| s/d | 0,0 | 0,1 | 0,1 | s/d |

