| Jurisdicción |
|---|
| Argentina |
| Buenos Aires |
| CABACiudad Autónoma de Buenos Aires |
| Catamarca |
| Chaco |
| Chubut |
| Córdoba |
| Corrientes |
| Entre Ríos |
| Formosa |
| Jujuy |
| La Pampa |
| La Rioja |
| Mendoza |
| Misiones |
| Neuquén |
| Río Negro |
| Salta |
| San Juan |
| San Luis |
| Santa Cruz |
| Santa Fe |
| Santiago del Estero |
| Tierra del Fuego |
| Tucumán |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| s/d | s/d | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| 13.2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | s/d |
| 9.1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | s/d |
| s/d | s/d | 0,2 | 0,2 | 0,1 | s/d |
| 1.5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | s/d |
| 15.9 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | s/d |
| 24.2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | s/d |
| 7.8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | s/d |
| 13.4 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | s/d |
| s/d | s/d | 0,3 | 0,2 | 0,1 | s/d |
| 21.6 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | s/d |
| 56.6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | s/d |
| 15.4 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | s/d |
| 23.8 | 0,7 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | s/d |
| 8.2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | s/d |
| 59.3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | s/d |
| 76 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | s/d |
| s/d | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | s/d |
| s/d | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | s/d |
| 37.6 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | s/d |
| 20.4 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | s/d |
| 26.6 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | s/d |
| s/d | s/d | 0,0 | 0,0 | 0,0 | s/d |
| 15.4 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | s/d |
| 4.3 | s/d | 0,0 | 0,1 | 0,1 | s/d |


