| Jurisdicción |
|---|
| Argentina |
| Buenos Aires |
| CABACiudad Autónoma de Buenos Aires |
| Catamarca |
| Chaco |
| Chubut |
| Córdoba |
| Corrientes |
| Entre Ríos |
| Formosa |
| Jujuy |
| La Pampa |
| La Rioja |
| Mendoza |
| Misiones |
| Neuquén |
| Río Negro |
| Salta |
| San Juan |
| San Luis |
| Santa Cruz |
| Santa Fe |
| Santiago del Estero |
| Tierra del Fuego |
| Tucumán |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2015 | 2010 | 2005 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3 | s/d | 1,4 | 1,4 | 1,6 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,6 |
| s/d | s/d | s/d | s/d | 1,5 | s/d | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 2,5 |
| s/d | s/d | s/d | s/d | 1,2 | s/d | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 |
| s/d | s/d | s/d | s/d | 1,5 | s/d | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,5 |
| s/d | s/d | s/d | s/d | 1,9 | s/d | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 3,1 |
| s/d | s/d | s/d | s/d | 1,4 | s/d | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,7 |
| s/d | s/d | s/d | s/d | 1,6 | s/d | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,5 |
| s/d | s/d | s/d | s/d | 1,8 | s/d | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 3,2 |
| s/d | s/d | s/d | s/d | 1,6 | s/d | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,9 |
| s/d | s/d | s/d | s/d | 1,8 | s/d | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 3,4 |
| s/d | s/d | s/d | s/d | 1,4 | s/d | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 3,0 |
| s/d | s/d | s/d | s/d | 1,4 | s/d | 2,1 | 2,2 | 2,2 | 2,5 |
| s/d | s/d | s/d | s/d | 1,4 | s/d | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,8 |
| s/d | s/d | s/d | s/d | 1,5 | s/d | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,6 |
| s/d | s/d | s/d | s/d | 2,0 | s/d | 2,9 | 3,0 | 3,1 | 3,7 |
| s/d | s/d | s/d | s/d | 1,6 | s/d | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,5 |
| s/d | s/d | s/d | s/d | 1,4 | s/d | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,7 |
| s/d | s/d | s/d | s/d | 1,8 | s/d | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 3,4 |
| s/d | s/d | s/d | s/d | 1,9 | s/d | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 3,0 |
| s/d | s/d | s/d | s/d | 1,5 | s/d | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 3,1 |
| s/d | s/d | s/d | s/d | 1,2 | s/d | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,8 |
| s/d | s/d | s/d | s/d | 1,6 | s/d | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,4 |
| s/d | s/d | s/d | s/d | 1,7 | s/d | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 3,5 |
| s/d | s/d | s/d | s/d | 1,2 | s/d | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,7 |
| s/d | s/d | s/d | s/d | 1,6 | s/d | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 3,0 |

