| Jurisdicción |
|---|
| Argentina |
| Buenos Aires |
| CABACiudad Autónoma de Buenos Aires |
| Catamarca |
| Chaco |
| Chubut |
| Córdoba |
| Corrientes |
| Entre Ríos |
| Formosa |
| Jujuy |
| La Pampa |
| La Rioja |
| Mendoza |
| Misiones |
| Neuquén |
| Río Negro |
| Salta |
| San Juan |
| San Luis |
| Santa Cruz |
| Santa Fe |
| Santiago del Estero |
| Tierra del Fuego |
| Tucumán |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | s/d | s/d |
| 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,1 |
| 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,9 | 0,9 | 0,3 | 0,6 | 0,4 |
| 0,5 | 0,0 | 1,4 | 1,0 | 1,0 | 2,9 | 0,5 | 2,0 |
| 1,7 | 2,1 | 1,9 | 2,4 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 1,2 |
| 1,2 | 0,6 | 0,0 | 1,3 | 1,0 | 1,7 | 1,3 | 0,7 |
| 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 1,0 | 0,9 | 1,3 |
| 0,9 | 1,2 | 0,5 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 1,1 |
| 1,0 | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,1 | 1,6 | 0,9 |
| 1,0 | 1,6 | 1,0 | 2,0 | 0,7 | 1,7 | 1,0 | 1,7 |
| 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,3 | 2,8 | 0,8 | 1,3 | 2,1 |
| 0,5 | 0,5 | 1,6 | 0,0 | 0,6 | 1,1 | 0,6 | 0,0 |
| 0,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 0,5 | 1,0 | 1,6 | 0,5 |
| 0,6 | 0,9 | 1,0 | 0,9 | 0,5 | 0,7 | 1,3 | 0,6 |
| 0,9 | 1,1 | 1,2 | 0,2 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 0,8 |
| 0,9 | 2,3 | 0,3 | 1,2 | 0,9 | 0,6 | 1,9 | 1,3 |
| 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 0,0 |
| 1,3 | 1,5 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 2,7 |
| 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,5 | 1,3 | 0,8 | 0,3 |
| 0,7 | 1,5 | 0,8 | 1,2 | 0,8 | 0,8 | 1,6 | 1,2 |
| 0,5 | 1,1 | 1,1 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | s/d | 0,6 |
| 0,8 | 0,9 | 1,7 | 0,9 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,5 |
| 1,4 | 1,6 | 1,4 | 2,2 | 1,0 | 1,2 | 0,4 | 2,1 |
| 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | s/d | 1,3 |
| 1,1 | 1,5 | 0,3 | 2,1 | 2,1 | 1,3 | 1,7 | 0,8 |

