| Jurisdicción |
|---|
| Argentina |
| Buenos Aires |
| CABACiudad Autónoma de Buenos Aires |
| Catamarca |
| Chaco |
| Chubut |
| Córdoba |
| Corrientes |
| Entre Ríos |
| Formosa |
| Jujuy |
| La Pampa |
| La Rioja |
| Mendoza |
| Misiones |
| Neuquén |
| Río Negro |
| Salta |
| San Juan |
| San Luis |
| Santa Cruz |
| Santa Fe |
| Santiago del Estero |
| Tierra del Fuego |
| Tucumán |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,5 | 5,8 | 5,7 | 6,2 | 6,2 | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 6,6 |
| 5,0 | 5,2 | 5,5 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 6,3 | 6,3 | 6,5 |
| 4,0 | 4,5 | 3,3 | 3,0 | 5,1 | 4,3 | 4,9 | 5,5 | 4,5 |
| 5,2 | 4,4 | 5,7 | 7,9 | 6,8 | 6,4 | 5,3 | 8,2 | 7,2 |
| 5,5 | 6,9 | 6,7 | 7,2 | 8,3 | 5,0 | 6,9 | 7,6 | 7,2 |
| 3,7 | 5,4 | 7,2 | 3,9 | 6,2 | 6,3 | 4,2 | 7,6 | 5,1 |
| 5,5 | 5,2 | 4,4 | 5,2 | 5,4 | 4,9 | 6,5 | 6,2 | 6,0 |
| 8,3 | 10,3 | 8,7 | 8,5 | 9,5 | 10,3 | 10,2 | 9,7 | 10,9 |
| 7,5 | 8,2 | 6,7 | 6,0 | 7,1 | 7,2 | 6,4 | 6,8 | 7,3 |
| 7,5 | 10,7 | 8,5 | 11,8 | 7,8 | 6,7 | 11,5 | 8,6 | 7,9 |
| 5,4 | 5,6 | 8,2 | 6,8 | 7,2 | 6,9 | 7,6 | 8,7 | 7,2 |
| 6,2 | 5,4 | 2,8 | 5,3 | 6,3 | 6,5 | 5,6 | 4,6 | 6,7 |
| 6,0 | 8,7 | 7,4 | 6,1 | 6,2 | 6,5 | 6,6 | 7,0 | 8,1 |
| 4,3 | 4,7 | 5,3 | 5,6 | 5,9 | 6,1 | 5,5 | 5,3 | 5,8 |
| 5,3 | 5,2 | 5,5 | 6,4 | 5,3 | 4,6 | 5,5 | 6,0 | 5,6 |
| 5,2 | 2,4 | 3,2 | 3,3 | 3,8 | 4,1 | 4,7 | 5,3 | 6,8 |
| 5,2 | 6,1 | 5,9 | 5,9 | 5,4 | 6,4 | 6,1 | 4,4 | 5,7 |
| 6,7 | 5,4 | 6,1 | 9,3 | 7,3 | 7,2 | 7,8 | 8,0 | 7,8 |
| 7,1 | 6,3 | 6,0 | 7,2 | 6,4 | 6,6 | 8,0 | 5,8 | 6,3 |
| 4,0 | 5,6 | 6,7 | 6,8 | 5,6 | 5,7 | 6,0 | 6,9 | 6,3 |
| 8,0 | 7,6 | 5,9 | 6,5 | 4,9 | 5,5 | 6,3 | 6,4 | 8,2 |
| 5,9 | 5,8 | 5,8 | 6,0 | 5,3 | 5,8 | 6,1 | 6,0 | 5,7 |
| 5,1 | 5,7 | 4,6 | 4,8 | 4,5 | 5,9 | 4,9 | 7,1 | 5,2 |
| 5,6 | 2,6 | 5,1 | 5,3 | 5,4 | 5,2 | 5,2 | 4,6 | 7,6 |
| 6,4 | 8,3 | 7,6 | 8,1 | 9,9 | 8,3 | 9,1 | 8,0 | 9,8 |

