Todos los Indicadores

Violencia sexual y de género

Tasa de femicidio o feminicidio

Homicidios de mujeres de 15 años y más de edad, asesinadas por razones de género, por cada 100.000 mujeres.

Jurisdicción
Argentina
Buenos Aires
CABACiudad Autónoma de Buenos Aires
Catamarca
Chaco
Chubut
Córdoba
Corrientes
Entre Ríos
Formosa
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuquén
Río Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santa Fe
Santiago del Estero
Tierra del Fuego
Tucumán
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
1,05 0,96 0,99 1,09 1,10 s/d s/d
1,04 0,90 0,81 1,05 1,15 1,16 1,13
0,80 0,43 0,92 0,92 0,31 0,55 0,43
0,00 1,42 0,96 0,96 2,92 0,49 1,98
2,07 1,93 2,43 1,97 1,82 1,51 1,18
0,62 0,00 1,27 0,97 1,65 1,34 0,68
0,91 0,92 0,88 0,57 1,00 0,85 1,29
1,20 0,52 1,22 1,23 1,07 1,43 1,08
0,69 0,42 0,56 0,99 1,14 1,59 0,87
1,61 0,97 1,96 0,66 1,66 1,00 1,69
1,24 1,51 1,27 2,82 0,78 1,31 2,12
0,54 1,63 0,00 0,55 1,12 0,56 0,00
1,46 1,48 2,00 0,51 1,03 1,56 0,53
0,87 0,97 0,88 0,49 0,70 1,31 0,61
1,07 1,24 0,16 1,43 1,28 1,13 0,82
2,31 0,29 1,18 0,90 0,61 1,85 1,25
1,03 1,04 0,26 1,07 1,08 1,37 0,00
1,47 1,36 1,78 1,53 1,55 1,43 2,74
0,25 0,50 0,25 0,51 1,28 0,78 0,26
1,51 0,76 1,16 0,78 0,79 1,60 1,22
1,05 1,07 0,55 0,56 0,00 s/d 0,60
0,86 1,74 0,93 1,38 1,17 1,06 1,46
1,58 1,40 2,22 1,02 1,23 0,42 2,10
0,00 2,24 0,00 0,00 1,21 s/d 1,27
1,47 0,34 2,07 2,10 1,30 1,67 0,84
Indicadores

SSyR en jóvenes y adolescentes

Acceso a servicios de SSyR, MAC, ESI, prevención ENIA