| Jurisdicción |
|---|
| Argentina |
| Buenos Aires |
| CABACiudad Autónoma de Buenos Aires |
| Catamarca |
| Chaco |
| Chubut |
| Córdoba |
| Corrientes |
| Entre Ríos |
| Formosa |
| Jujuy |
| La Pampa |
| La Rioja |
| Mendoza |
| Misiones |
| Neuquén |
| Río Negro |
| Salta |
| San Juan |
| San Luis |
| Santa Cruz |
| Santa Fe |
| Santiago del Estero |
| Tierra del Fuego |
| Tucumán |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2015 | 2010 | 2005 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,39 | 1,60 | 2,18 | 2,10 | 2,20 | 2,20 | 2,60 |
| s/d | 1,50 | s/d | 2,00 | 2,10 | 2,10 | 2,50 |
| s/d | 1,20 | s/d | 1,60 | 1,60 | 1,70 | 1,80 |
| s/d | 1,50 | s/d | 2,70 | 2,80 | 2,90 | 3,50 |
| s/d | 1,90 | s/d | 2,40 | 2,50 | 2,60 | 3,10 |
| s/d | 1,40 | s/d | 2,20 | 2,30 | 2,30 | 2,70 |
| s/d | 1,60 | s/d | 1,80 | 1,90 | 1,90 | 2,50 |
| s/d | 1,80 | s/d | 2,50 | 2,60 | 2,70 | 3,20 |
| s/d | 1,60 | s/d | 2,30 | 2,40 | 2,50 | 2,90 |
| s/d | 1,80 | s/d | 2,70 | 2,90 | 2,90 | 3,40 |
| s/d | 1,40 | s/d | 2,50 | 2,60 | 2,70 | 3,00 |
| s/d | 1,40 | s/d | 2,10 | 2,20 | 2,20 | 2,50 |
| s/d | 1,40 | s/d | 2,20 | 2,30 | 2,30 | 2,80 |
| s/d | 1,50 | s/d | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 2,60 |
| s/d | 2,00 | s/d | 2,90 | 3,00 | 3,10 | 3,70 |
| s/d | 1,60 | s/d | 2,10 | 2,20 | 2,30 | 2,50 |
| s/d | 1,40 | s/d | 2,20 | 2,30 | 2,30 | 2,70 |
| s/d | 1,80 | s/d | 2,70 | 2,90 | 2,90 | 3,40 |
| s/d | 1,90 | s/d | 2,50 | 2,60 | 2,70 | 3,00 |
| s/d | 1,50 | s/d | 2,50 | 2,60 | 2,70 | 3,10 |
| s/d | 1,20 | s/d | 2,40 | 2,50 | 2,50 | 2,80 |
| s/d | 1,60 | s/d | 1,90 | 2,00 | 2,10 | 2,40 |
| s/d | 1,70 | s/d | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 3,50 |
| s/d | 1,20 | s/d | 2,30 | 2,40 | 2,50 | 2,70 |
| s/d | 1,60 | s/d | 2,20 | 2,30 | 2,40 | 3,00 |

