Todos los Indicadores

Anticoncepción

Tasa de fecundidad global

Número promedio esperado de hijos que habría de tener una mujer durante su vida, si en el transcurso de sus años reproductivos experimentase las tasas de fecundidad específicas por edad de un determinado año o periodo, para un determinado país, territorio o área geográfica.

Fuente:

Para 2021: Anuario estadístico de la República Argentina 2022. Para años previos: DEIS

Jurisdicción
Argentina
Buenos Aires
CABACiudad Autónoma de Buenos Aires
Catamarca
Chaco
Chubut
Córdoba
Corrientes
Entre Ríos
Formosa
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuquén
Río Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santa Fe
Santiago del Estero
Tierra del Fuego
Tucumán
2021 2020 2015 2010 2005 2001
1,60 2,18 2,10 2,20 2,20 2,60
1,50 s/d 2,00 2,10 2,10 2,50
1,20 s/d 1,60 1,60 1,70 1,80
1,50 s/d 2,70 2,80 2,90 3,50
1,90 s/d 2,40 2,50 2,60 3,10
1,40 s/d 2,20 2,30 2,30 2,70
1,60 s/d 1,80 1,90 1,90 2,50
1,80 s/d 2,50 2,60 2,70 3,20
1,60 s/d 2,30 2,40 2,50 2,90
1,80 s/d 2,70 2,90 2,90 3,40
1,40 s/d 2,50 2,60 2,70 3,00
1,40 s/d 2,10 2,20 2,20 2,50
1,40 s/d 2,20 2,30 2,30 2,80
1,50 s/d 2,20 2,30 2,40 2,60
2,00 s/d 2,90 3,00 3,10 3,70
1,60 s/d 2,10 2,20 2,30 2,50
1,40 s/d 2,20 2,30 2,30 2,70
1,80 s/d 2,70 2,90 2,90 3,40
1,90 s/d 2,50 2,60 2,70 3,00
1,50 s/d 2,50 2,60 2,70 3,10
1,20 s/d 2,40 2,50 2,50 2,80
1,60 s/d 1,90 2,00 2,10 2,40
1,70 s/d 2,20 2,30 2,40 3,50
1,20 s/d 2,30 2,40 2,50 2,70
1,60 s/d 2,20 2,30 2,40 3,00
Indicadores

SSyR en jóvenes y adolescentes

Acceso a servicios de SSyR, MAC, ESI, prevención ENIA