| Jurisdicción |
|---|
| Argentina |
| Buenos Aires |
| CABACiudad Autónoma de Buenos Aires |
| Catamarca |
| Chaco |
| Chubut |
| Córdoba |
| Corrientes |
| Entre Ríos |
| Formosa |
| Jujuy |
| La Pampa |
| La Rioja |
| Mendoza |
| Misiones |
| Neuquén |
| Río Negro |
| Salta |
| San Juan |
| San Luis |
| Santa Cruz |
| Santa Fe |
| Santiago del Estero |
| Tierra del Fuego |
| Tucumán |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| s/d | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 1,1 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 1,8 |
| s/d | s/d | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| s/d | s/d | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,8 |
| s/d | s/d | 1,1 | 0,7 | 0,8 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,7 | 1,9 | 2,0 | 2,6 |
| s/d | s/d | 2,5 | 2,5 | 3,6 | 4,6 | 3,7 | 4,4 | 5,2 | 4,3 | 5,5 | 4,5 | 5,3 |
| s/d | s/d | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 2,0 | 1,7 | 1,9 |
| s/d | s/d | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 |
| s/d | s/d | 1,3 | 1,6 | 2,3 | 3,3 | 2,8 | 2,6 | 3,2 | 3,5 | 3,7 | 3,0 | 3,0 |
| s/d | s/d | 0,9 | 1,0 | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,7 |
| s/d | s/d | 4,1 | 3,5 | 4,9 | 5,2 | 4,4 | 5,2 | 4,7 | 6,4 | 5,8 | 5,5 | 5,4 |
| s/d | s/d | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 1,5 | 1,8 | 2,5 | 2,2 | 1,9 | 1,9 |
| s/d | s/d | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,6 | 1,4 | 1,9 | 2,7 | 1,2 | 1,7 |
| s/d | s/d | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 0,9 | 1,4 | 1,0 | 1,5 | 1,3 | 4,0 | 1,8 | 2,0 |
| s/d | s/d | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,8 | 1,4 | 1,1 | 1,4 |
| s/d | s/d | 3,2 | 2,5 | 3,2 | 3,5 | 3,6 | 3,8 | 3,7 | 4,6 | 4,3 | 3,8 | 3,2 |
| s/d | s/d | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 1,7 | 1,8 |
| s/d | s/d | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 2,1 | 1,5 | 1,8 |
| s/d | s/d | 1,6 | 1,4 | 2,3 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 3,6 | 3,1 | 1,8 | 1,9 |
| s/d | s/d | 0,7 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,7 | 2,0 | 2,2 | 1,5 | 1,7 | 1,8 |
| s/d | s/d | 1,0 | 0,6 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,8 |
| s/d | s/d | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 1,6 | 1,1 | 1,6 | 1,8 | 2,5 | 1,5 | 1,3 |
| s/d | s/d | 1,0 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,1 | 2,0 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 2,5 |
| s/d | s/d | 1,2 | 0,9 | 2,0 | 2,0 | 2,4 | 2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,7 | 2,7 | 2,3 |
| s/d | s/d | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 0,6 | 2,2 | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
| s/d | s/d | 0,8 | 0,3 | 1,0 | 1,4 | 2,0 | 1,9 | 2,5 | 2,0 | 1,8 | 2,2 | 1,9 |

