Todos los Indicadores

SSyR en jóvenes y adolescentes

Tasa de fecundidad adolescente tardía (15 a 19 años) por cada 1.000 mujeres en ese grupo de edad

Establece la relación entre la cantidad de nacidos vivos de mujeres de 15-19 años con la cantidad total de mujeres de 15-19 años, en el mismo lugar geográfico y año.

Fuente:

Tablero de Monitoreo de la DNSSR – MSAL

Jurisdicción
Argentina
Buenos Aires
CABACiudad Autónoma de Buenos Aires
Catamarca
Chaco
Chubut
Córdoba
Corrientes
Entre Ríos
Formosa
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuquén
Río Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santa Fe
Santiago del Estero
Tierra del Fuego
Tucumán
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
25,2 27,0 30,3 40,7 49,2 53,1 55,9 62,6 65,1 64,9 62,9 65,7
s/d 22,4 26,0 35,7 43,4 47,9 48,4 53,6 58,2 60,1 64,7 59,3
s/d 6,7 9,3 12,4 16,3 20,2 23,0 26,3 29,6 29,8 54,3 36,8
s/d 25,5 30,4 42,4 54,9 54,7 57,8 67,4 69,8 67,9 89,3 71,3
s/d 52,6 53,1 71,7 87,8 82,1 82,6 101,2 88,5 88,3 61,2 102,5
s/d 18,9 22,5 30,0 35,8 41,3 47,4 57,5 58,8 62,5 30,3 67,2
s/d 25,3 28,4 37,2 42,1 46,0 48,5 53,0 54,7 52,7 73,0 58,1
s/d 44,5 49,7 62,7 70,1 71,4 70,3 74,7 76,9 75,8 68,1 81,1
s/d 30,0 34,9 43,9 54,7 59,6 62,3 69,1 70,2 66,8 90,7 70,6
s/d 51,6 55,8 67,4 86,2 82,5 85,0 92,8 92,4 90,2 66,3 95,7
s/d 21,6 29,4 39,4 53,4 54,8 63,1 70,7 75,2 71,3 60,7 74,6
s/d 19,4 20,5 31,8 41,6 45,8 51,2 54,7 59,8 63,5 62,4 63,1
s/d 23,6 26,3 35,2 44,3 50,1 54,3 59,4 59,3 61,6 64,3 66,1
s/d 22,5 25,7 35,2 44,5 49,9 57,5 65,1 70,4 69,4 90,3 66,7
s/d 52,4 55,4 68,4 76,3 81,4 87,1 95,2 99,4 91,4 66,5 76,1
s/d 21,5 26,8 34,7 41,5 48,0 60,6 65,2 67,1 65,7 62,6 69,7
s/d 19,8 24,9 30,8 37,6 44,9 50,5 61,2 62,7 64,0 71,1 65,1
s/d 38,0 38,6 55,8 66,7 73,9 73,0 83,9 87,2 83,4 74,0 74,9
s/d 38,1 40,9 51,6 58,1 57,8 67,8 77,3 86,1 80,5 60,4 75,1
s/d 25,3 29,1 35,7 40,7 45,9 53,3 57,8 59,2 61,5 64,2 68,8
s/d 19,0 23,4 31,0 38,9 48,9 57,2 63,9 62,0 69,4 64,8 73,0
s/d 33,3 32,3 42,0 50,6 54,6 60,4 66,6 67,3 66,5 71,2 67,6
s/d 36,8 40,5 59,3 68,3 69,3 70,6 77,3 0,0 77,2 61,9 81,2
s/d 10,8 15,3 22,0 30,8 34,2 42,3 48,1 58,3 51,4 70,8 62,0
s/d 27,7 33,0 45,9 58,8 59,9 63,2 73,7 73,6 72,2 62,9 73,5
Indicadores

SSyR en jóvenes y adolescentes

Acceso a servicios de SSyR, MAC, ESI, prevención ENIA