Todos los Indicadores

Salud materna

Razón de mortalidad materna

Refiere a la muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo, debida a cualquier relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales en relación a los nacidos vivos registrados en la población del área geográfica dada durante el mismo año

Fuente:

DEIS. Estadísticas Vitales. Información Básica Argentina.

Jurisdicción
Argentina
Buenos Aires
CABACiudad Autónoma de Buenos Aires
Catamarca
Chaco
Chubut
Córdoba
Corrientes
Entre Ríos
Formosa
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuquén
Río Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santa Fe
Santiago del Estero
Tierra del Fuego
Tucumán
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
3,4 7,4 4,1 3,0 3,7 2,9 3,4 3,9 3,7 3,2 3,5 4,0 4,4 5,5 4,4 4,0 4,8 3,9 4,0 4,4 4,6 4,3 3,5
2,9 6,3 3,4 2,7 3,5 2,7 3,4 3,9 3,4 3,0 3,0 3,2 4,4 4,0 3,2 3,7 3,8 2,7 2,8 2,5 3,2 2,1 1,4
1,2 2,7 4,3 2,6 2,3 0,3 1,5 1,9 1,8 1,6 1,6 1,3 0,9 1,8 0,9 3,3 1,8 0,7 2,0 1,2 1,4 0,9 1,4
4,2 10,5 4,0 7,0 3,0 3,1 10,5 0,0 4,4 1,5 3,2 7,6 1,5 16,0 4,2 7,2 4,4 6,9 0,0 2,5 6,2 3,7 0,0
8,3 13,9 9,2 6,8 7,3 6,5 4,1 7,3 5,7 4,9 6,8 8,6 7,5 9,7 8,2 6,3 12,8 5,2 7,0 8,1 7,8 15,9 7,7
3,2 4,7 1,4 1,3 1,2 4,4 1,0 4,1 3,0 4,0 5,2 5,1 3,0 4,0 5,1 2,2 6,7 2,3 1,2 8,6 1,3 2,4 5,8
3,4 6,3 3,4 2,0 3,4 2,9 2,8 2,9 3,2 2,3 1,6 1,9 4,8 7,2 3,4 1,5 2,8 2,5 2,6 1,4 2,9 2,4 1,1
6,9 12,1 8,5 5,5 6,5 6,0 4,0 4,8 1,9 7,5 6,1 5,3 5,9 4,9 6,0 4,7 4,8 9,6 10,4 7,5 7,2 5,4 5,7
2,6 5,5 2,9 1,6 2,8 1,4 2,7 5,1 3,0 2,7 3,2 5,4 3,1 9,0 4,2 3,3 6,6 4,1 2,6 6,3 1,8 5,2 2,1
5,9 11,3 4,3 5,9 14,4 10,4 12,3 5,7 9,6 9,2 15,0 12,3 16,2 15,0 11,5 13,3 10,7 16,4 11,1 13,5 16,6 13,9 17,7
2,6 5,9 8,7 1,9 0,8 3,4 3,2 7,5 2,1 0,8 7,7 11,5 3,7 8,3 10,0 4,8 16,5 8,5 13,1 15,5 10,9 19,7 7,3
0,0 8,4 8,0 7,0 0,0 2,0 0,0 1,9 0,0 3,5 3,7 7,4 7,2 3,6 7,3 11,2 3,7 1,8 s/d 5,2 5,7 7,5 1,8
6,8 4,3 2,2 3,8 5,3 5,1 4,9 3,2 15,9 11,2 1,6 6,3 11,4 8,0 4,6 13,0 9,6 15,0 13,6 16,9 11,1 3,4 4,7
1,4 6,6 3,4 2,2 3,0 1,6 3,9 2,3 2,8 3,5 3,6 4,7 4,4 2,6 2,6 3,9 3,4 4,8 3,9 3,8 7,2 3,9 6,8
1,5 10,7 3,8 3,0 4,0 4,3 3,9 5,9 2,5 4,7 3,5 8,7 8,1 9,3 7,6 8,3 12,5 6,8 6,7 6,2 4,6 5,3 5,5
1,3 3,9 2,5 0,0 3,0 1,0 1,8 3,4 1,7 1,8 1,8 2,7 3,3 5,2 2,6 5,4 1,8 5,8 3,9 5,1 0,0 1,0 0,0
5,0 8,7 5,8 2,0 0,9 3,5 1,7 0,0 3,2 3,3 4,2 1,7 0,8 1,7 2,5 3,6 1,8 1,8 2,8 1,9 4,5 3,6 5,1
5,3 10,8 8,3 4,8 1,6 4,8 6,5 8,1 8,1 5,1 4,5 3,9 5,8 8,4 6,1 7,3 4,0 5,7 4,4 6,9 6,9 6,5 4,3
1,9 8,1 2,7 0,8 3,7 0,7 2,9 5,9 5,8 5,4 2,1 4,2 4,2 6,2 0,7 7,0 6,4 3,5 4,7 4,9 6,1 8,7 9,9
1,8 3,3 1,7 1,5 4,3 0,0 6,7 3,7 2,5 0,0 2,6 3,9 3,8 9,8 2,4 4,8 7,1 2,5 4,6 8,2 8,4 6,0 4,9
5,5 5,7 4,8 4,2 7,8 1,7 3,3 1,6 8,1 5,0 3,4 0,0 3,3 5,2 1,8 1,9 3,9 2,0 0,0 11,1 2,4 7,1 2,5
4,1 5,8 2,3 2,1 2,7 1,3 1,6 1,9 2,8 2,8 3,0 3,0 2,6 7,1 3,3 3,2 4,0 3,1 3,6 3,5 4,9 4,7 4,4
8,6 19,1 8,0 4,1 12,2 3,4 2,9 4,2 7,2 2,3 3,1 5,5 1,7 5,8 7,9 4,2 4,1 5,7 7,3 5,5 6,8 7,1 8,9
0,0 0,0 5,3 0,0 3,7 3,7 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 11,8 0,0 3,8 3,8 0,0 0,0 8,4 4,6 4,4 s/d 0,0 8,7
2,9 10,9 4,2 6,0 1,8 2,6 2,8 3,6 3,9 1,7 4,5 3,7 3,0 3,9 4,1 6,6 6,8 3,5 4,7 7,3 5,3 5,8 4,1
Indicadores

SSyR en jóvenes y adolescentes

Acceso a servicios de SSyR, MAC, ESI, prevención ENIA