| Jurisdicción |
|---|
| Argentina |
| Buenos Aires |
| CABACiudad Autónoma de Buenos Aires |
| Catamarca |
| Chaco |
| Chubut |
| Córdoba |
| Corrientes |
| Entre Ríos |
| Formosa |
| Jujuy |
| La Pampa |
| La Rioja |
| Mendoza |
| Misiones |
| Neuquén |
| Río Negro |
| Salta |
| San Juan |
| San Luis |
| Santa Cruz |
| Santa Fe |
| Santiago del Estero |
| Tierra del Fuego |
| Tucumán |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,00 | 5,60 | 5,80 | 5,50 | 4,51 | 3,74 | 3,20 | 2,70 | 2,30 | 2,10 | 2,00 | 1,40 |
| s/d | s/d | s/d | s/d | 6,61 | 5,71 | 4,90 | 4,20 | 3,10 | 2,40 | 2,10 | 0,60 |
| s/d | s/d | s/d | s/d | 3,72 | 4,79 | 4,80 | 2,10 | 2,60 | 2,10 | 2,70 | 1,90 |
| s/d | s/d | s/d | s/d | 1,98 | 1,87 | 0,30 | 1,50 | 1,80 | 0,50 | 1,00 | 0,60 |
| s/d | s/d | s/d | s/d | 4,75 | 5,90 | 4,20 | 3,40 | 3,00 | 3,20 | 2,10 | 3,70 |
| s/d | s/d | s/d | s/d | 2,38 | 0,68 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,90 | 0,50 | 0,60 |
| s/d | s/d | s/d | s/d | 5,04 | 6,12 | 4,80 | 3,20 | 3,30 | 5,00 | 4,00 | 0,40 |
| s/d | s/d | s/d | s/d | 7,16 | 4,72 | 3,20 | 3,60 | 2,90 | 1,50 | 3,80 | 0,50 |
| s/d | s/d | s/d | s/d | 0,78 | 1,24 | 1,60 | 1,30 | 1,40 | 1,60 | 1,80 | 0,80 |
| s/d | s/d | s/d | s/d | 4,61 | 2,66 | 2,50 | 2,40 | 2,60 | 3,50 | 2,90 | 3,90 |
| s/d | s/d | s/d | s/d | 1,36 | 1,19 | 2,00 | 1,50 | 1,90 | 1,90 | 1,60 | 2,90 |
| s/d | s/d | s/d | s/d | 4,34 | 3,69 | 3,80 | 2,50 | 1,30 | 0,80 | 0,90 | 0,80 |
| s/d | s/d | s/d | s/d | s/d | 1,63 | 1,50 | 0,00 | 2,90 | 1,40 | 2,80 | 0,90 |
| s/d | s/d | s/d | s/d | 1,91 | 1,30 | 1,20 | 1,10 | 1,00 | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
| s/d | s/d | s/d | s/d | 6,05 | 5,33 | 4,60 | 4,00 | 3,70 | 3,60 | 3,80 | 0,70 |
| s/d | s/d | s/d | s/d | 1,36 | 1,51 | 0,70 | 0,60 | 0,60 | 0,40 | 0,50 | s/d |
| s/d | s/d | s/d | s/d | 0,27 | 0,22 | 0,40 | 0,60 | 0,30 | 0,50 | 0,40 | 0,40 |
| s/d | s/d | s/d | s/d | 3,32 | 2,83 | 2,30 | 2,70 | 2,40 | 2,10 | 2,00 | 1,10 |
| s/d | s/d | s/d | s/d | 2,76 | 1,12 | 2,10 | 1,90 | 1,90 | 0,80 | 0,90 | 0,10 |
| s/d | s/d | s/d | s/d | 3,36 | 3,23 | 2,00 | 1,60 | 1,20 | 1,10 | 1,70 | 0,60 |
| s/d | s/d | s/d | s/d | 2,36 | 1,75 | 1,20 | 1,40 | 0,50 | 0,60 | 1,20 | 1,70 |
| s/d | s/d | s/d | s/d | 5,85 | 2,68 | 2,20 | 2,00 | 1,90 | 1,30 | 1,60 | 1,90 |
| s/d | s/d | s/d | s/d | 5,67 | 8,54 | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 0,00 | 1,90 | 1,10 |
| s/d | s/d | s/d | s/d | 3,09 | 2,00 | 2,00 | 2,30 | 0,50 | 0,00 | 0,30 | 1,20 |
| s/d | s/d | s/d | s/d | 2,25 | 2,23 | 1,80 | 2,50 | 1,90 | 2,20 | 2,30 | 1,30 |

