| Jurisdicción |
|---|
| Argentina |
| Buenos Aires |
| CABACiudad Autónoma de Buenos Aires |
| Catamarca |
| Chaco |
| Chubut |
| Córdoba |
| Corrientes |
| Entre Ríos |
| Formosa |
| Jujuy |
| La Pampa |
| La Rioja |
| Mendoza |
| Misiones |
| Neuquén |
| Río Negro |
| Salta |
| San Juan |
| San Luis |
| Santa Cruz |
| Santa Fe |
| Santiago del Estero |
| Tierra del Fuego |
| Tucumán |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,8 | 7,9 | 7,4 | 7,3 | 7,6 | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,4 | 7,2 | 7,2 | 7,3 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,2 | 7,3 | 7,6 | 8,0 | 7,8 | 7,4 |
| 7,5 | 7,9 | 7,5 | 7,4 | 7,8 | 7,7 | 7,7 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,5 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 7,4 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,7 | 8,0 | 8,4 | 8,2 | 7,8 |
| 6,5 | 7,2 | 6,7 | 7,2 | 8,2 | 7,0 | 7,2 | 7,4 | 7,4 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 7,1 | 6,9 | 7,0 | 6,8 | 7,2 | 7,2 | 7,3 | 7,5 | 7,7 | 7,4 | 7,7 |
| 7,5 | 7,7 | 7,6 | 7,1 | 7,7 | 7,0 | 7,9 | 7,1 | 7,2 | 7,8 | 6,6 | 6,7 | 7,1 | 7,3 | 6,6 | 6,7 | 6,8 | 6,6 | 6,8 | 6,8 | 7,2 | 7,3 | 6,7 |
| 9,4 | 8,8 | 8,8 | 7,7 | 8,2 | 4,9 | 8,2 | 7,9 | 7,7 | 8,2 | 7,8 | 7,3 | 7,1 | 7,0 | 7,4 | 7,7 | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 7,6 | 8,3 | 8,0 | 7,5 |
| 6,7 | 7,0 | 6,5 | 6,4 | 6,5 | 7,0 | 6,2 | 6,8 | 6,6 | 6,1 | 6,0 | 6,2 | 6,0 | 6,0 | 5,7 | 5,9 | 5,9 | 6,1 | 5,8 | 6,0 | 7,1 | 7,3 | 6,7 |
| 7,8 | 7,6 | 7,2 | 6,8 | 7,2 | 7,3 | 7,1 | 7,1 | 6,9 | 6,9 | 7,1 | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 6,9 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,9 | 7,2 | 7,5 | 7,6 | 7,1 |
| 8,6 | 8,5 | 7,0 | 7,4 | 7,8 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 7,4 | 7,6 | 7,8 | 7,6 | 8,1 | 7,6 | 7,5 | 7,4 | 7,7 | 8,7 | 8,4 | 7,8 |
| 8,5 | 8,2 | 7,0 | 6,8 | 7,9 | 7,2 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,5 | 7,3 | 7,4 | 7,3 | 7,0 | 7,7 | 7,5 | 7,5 | 7,6 | 7,5 | 8,1 | 8,0 | 7,1 |
| 8,2 | 8,2 | 7,4 | 7,9 | 7,9 | 6,8 | 7,6 | 8,1 | 7,5 | 7,6 | 7,3 | 7,8 | 6,6 | 7,1 | 7,3 | 7,0 | 7,5 | 7,6 | 7,4 | 7,7 | 7,9 | 8,3 | 7,6 |
| 6,8 | 7,4 | 6,9 | 6,3 | 6,6 | 6,0 | 6,1 | 6,5 | 6,8 | 6,7 | 6,4 | 6,5 | 6,9 | 6,7 | 6,1 | 6,6 | 6,0 | 6,5 | 6,6 | 6,7 | 7,3 | 6,9 | 6,3 |
| 8,5 | 7,6 | 6,4 | 7,0 | 7,6 | 7,2 | 7,0 | 6,7 | 6,4 | 7,2 | 7,1 | 6,7 | 6,2 | 6,6 | 7,2 | 7,6 | 6,4 | 6,4 | 7,2 | 7,5 | 7,2 | 7,4 | 5,6 |
| 7,5 | 8,2 | 7,3 | 7,8 | 7,5 | 7,3 | 7,1 | 6,4 | 6,4 | 6,6 | 6,8 | 5,7 | 6,3 | 6,7 | 7,1 | 6,9 | 7,0 | 6,7 | 7,8 | 7,4 | 7,9 | 7,9 | 7,9 |
| 7,4 | 7,4 | 6,8 | 6,6 | 6,8 | 6,8 | 6,6 | 6,7 | 6,5 | 6,8 | 6,7 | 6,1 | 6,6 | 7,1 | 6,7 | 7,0 | 6,8 | 6,8 | 6,7 | 7,6 | 7,4 | 7,1 | 6,9 |
| 8,5 | 8,5 | 7,5 | 7,0 | 7,6 | 7,3 | 7,2 | 7,5 | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 7,0 | 6,8 | 7,3 | 6,1 | 5,9 | 6,6 | 7,2 | 7,5 | 7,4 | 6,8 |
| 6,9 | 6,3 | 6,2 | 6,0 | 6,3 | 6,1 | 6,5 | 6,1 | 6,4 | 6,4 | 6,1 | 6,3 | 6,0 | 6,7 | 6,3 | 6,9 | 6,6 | 6,6 | 6,2 | 6,8 | 7,8 | 7,2 | 7,1 |
| 7,1 | 7,0 | 6,7 | 7,0 | 7,3 | 6,6 | 6,3 | 6,1 | 6,8 | 6,1 | 6,6 | 6,6 | 6,4 | 6,8 | 6,3 | 6,6 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 7,1 | 7,7 | 7,2 | 7,2 |
| 8,0 | 7,7 | 7,2 | 7,3 | 7,8 | 7,3 | 6,8 | 7,2 | 7,2 | 7,2 | 6,9 | 6,7 | 6,7 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 7,0 | 7,1 | 6,8 | 6,9 | 6,9 | 7,2 | 6,5 |
| 8,4 | 7,6 | 7,1 | 6,6 | 7,1 | 7,1 | 6,4 | 6,8 | 6,9 | 6,5 | 6,8 | 6,4 | 6,8 | 7,2 | 7,0 | 7,7 | 6,6 | 7,2 | 7,3 | 7,5 | 8,4 | 8,0 | 7,7 |
| 9,3 | 8,1 | 7,7 | 8,7 | 7,8 | 7,3 | 7,9 | 7,5 | 7,4 | 7,0 | 7,2 | 7,2 | 6,8 | 7,2 | 7,0 | 7,6 | 7,6 | 7,0 | 7,2 | 8,0 | 8,4 | 7,2 | 7,2 |
| 7,0 | 6,3 | 6,7 | 6,3 | 6,7 | 5,5 | 6,3 | 6,0 | 6,5 | 5,5 | 5,9 | 6,3 | 5,5 | 6,1 | 6,2 | 6,2 | 6,3 | 7,8 | 7,1 | 6,5 | 8,0 | 7,0 | 6,8 |
| 8,8 | 8,4 | 7,7 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,5 | 7,3 | 7,4 | 7,3 | 9,7 | 7,6 | 7,7 | 7,1 | 7,5 | 7,5 | 7,3 | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 8,0 | 7,6 | 7,3 |
| 7,3 | 8,1 | 6,3 | 6,4 | 6,8 | 6,9 | 5,9 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,2 | 6,6 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,9 | 6,5 | 6,9 | 6,4 | 7,0 | 7,1 | 7,5 | 6,6 |
| 7,2 | 6,9 | 6,6 | 6,3 | 7,3 | 7,4 | 7,6 | 6,8 | 5,8 | 6,9 | 6,1 | 5,9 | 5,6 | 6,6 | 5,4 | 5,8 | 6,6 | 5,1 | 5,0 | 5,8 | 6,8 | 6,0 | 5,3 |
| 8,3 | 8,8 | 8,6 | 8,2 | 8,0 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 8,0 | 7,9 | 7,7 | 7,9 | 7,4 | 7,6 | 7,5 | 7,1 | 7,6 | 6,8 | 6,8 | 7,4 | 7,4 | 7,5 | 7,0 |

