| Jurisdicción |
|---|
| Argentina |
| Buenos Aires |
| CABACiudad Autónoma de Buenos Aires |
| Catamarca |
| Chaco |
| Chubut |
| Córdoba |
| Corrientes |
| Entre Ríos |
| Formosa |
| Jujuy |
| La Pampa |
| La Rioja |
| Mendoza |
| Misiones |
| Neuquén |
| Río Negro |
| Salta |
| San Juan |
| San Luis |
| Santa Cruz |
| Santa Fe |
| Santiago del Estero |
| Tierra del Fuego |
| Tucumán |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,7 | 99,8 | 99,4 | 99,5 | 99,6 | 99,5 | 93,9 | 93,4 | 99,9 | 99,5 | 97,0 | 98,2 | 97,0 | 98,0 | 97,9 | 99,5 | 95,0 | 99,5 | 95,0 | 98,9 | 98,9 | 99,1 | 98,8 |
| 99,7 | 99,7 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,4 | 82,4 | 95,7 | 99,9 | 99,4 | 91,9 | 95,5 | 92,9 | 86,4 | 95,1 | 85,6 | 99,9 | 99,9 | 86,8 | 98,8 | 99,3 | 99,6 | 99,1 |
| s/d | s/d | s/d | s/d | 99,7 | 99,6 | 99,6 | 100,0 | 99,9 | 99,5 | 99,7 | 99,8 | 98,7 | 99,0 | 99,8 | 99,7 | 99,2 | 99,3 | 99,1 | 99,4 | 99,3 | 99,5 | 99,2 |
| 100,0 | 100,0 | 99,7 | 99,7 | 99,6 | 99,6 | 98,7 | 99,3 | 99,8 | 99,2 | 99,3 | 99,6 | 98,5 | 98,9 | 97,4 | 97,6 | 97,8 | 98,5 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 98,8 | 98,9 |
| 99,8 | 99,8 | 99,6 | 99,5 | 99,5 | 99,4 | 98,8 | 98,5 | 99,3 | 98,7 | 97,9 | 98,5 | 96,5 | 96,3 | 97,3 | 98,5 | 98,1 | 97,8 | 97,5 | 97,6 | 97,8 | 97,0 | 96,4 |
| 99,9 | 99,9 | 99,8 | 99,9 | 99,9 | 99,7 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,9 | 99,8 | 99,9 | 99,9 | 100,0 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 99,9 | 99,8 | 99,9 | 99,9 |
| 99,8 | 99,9 | 97,4 | 99,0 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 100,0 | 99,9 | 99,9 | 99,6 | 99,5 | 99,9 | 99,9 |
| 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,8 | 99,8 | 99,9 | 99,0 | 99,9 | 99,7 | 99,8 | 99,7 | 99,8 | 99,7 | 99,8 | 99,5 | 99,6 | 99,5 | 99,5 | 99,2 | 99,1 | 99,0 | 99,0 | 99,2 |
| 100,0 | 100,0 | 99,7 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,8 | 99,2 | 99,8 | 99,2 | 99,7 | 99,8 | 99,9 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,9 | 99,9 | 99,7 | 99,3 | 99,4 | 98,8 |
| 99,7 | 99,6 | 98,9 | 99,2 | 99,6 | 99,5 | 99,8 | 98,9 | 99,8 | 98,4 | 97,8 | 98,2 | 96,7 | 97,1 | 96,4 | 97,2 | 96,1 | 96,4 | 95,5 | 95,2 | 94,4 | 94,3 | 93,7 |
| 99,7 | 99,8 | 97,5 | 97,9 | 97,5 | 97,2 | 99,8 | 99,7 | 99,7 | 98,3 | 97,6 | 99,6 | 96,1 | 98,6 | 99,0 | 99,3 | 99,1 | 99,0 | 98,8 | 98,6 | 98,0 | 97,8 | 98,3 |
| 100,0 | 100,0 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 99,9 | 99,8 | 99,9 | 99,8 | 99,3 | 99,1 | 99,3 | 98,9 | 99,2 | 99,1 |
| 100,0 | 100,0 | 99,9 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,8 | 99,9 | 100,0 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 100,0 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,8 | 99,6 | 99,7 | 99,7 | 99,8 | 99,8 |
| 100,0 | 100,0 | 99,9 | 100,0 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,8 | 99,8 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,6 | 99,5 | 99,5 | 99,6 | 99,6 | 99,5 |
| 98,9 | 98,9 | 98,7 | 98,9 | 99,0 | 98,7 | 98,9 | 98,9 | 99,3 | 98,7 | 98,8 | 98,6 | 97,7 | 97,8 | 98,1 | 99,1 | 99,2 | 99,2 | 98,8 | 98,5 | 98,3 | 98,5 | 98,6 |
| 100,0 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,7 | 99,9 | 100,0 | 99,9 | 99,9 | 99,8 | 99,9 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,4 |
| 99,8 | 98,9 | 99,2 | 98,7 | 99,3 | 99,7 | 99,9 | 99,4 | 99,5 | 99,3 | 99,2 | 99,0 | 98,9 | 99,3 | 99,5 | 99,8 | 99,6 | 99,0 | 99,0 | 99,4 | 99,8 | 99,5 | 99,6 |
| 99,7 | 99,7 | 99,6 | 99,6 | 99,2 | 99,2 | 98,6 | 99,2 | 99,6 | 99,2 | 99,2 | 88,4 | 98,6 | 98,3 | 97,8 | 98,1 | 97,4 | 97,7 | 97,4 | 96,6 | 97,1 | 96,8 | 96,2 |
| 99,5 | 99,4 | 99,9 | 99,9 | 99,8 | 99,7 | 99,8 | 99,9 | 99,8 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,9 | 99,8 | 99,6 | 99,5 | 99,3 | 99,1 | 99,1 | 99,2 |
| 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 100,0 | 99,9 | 100,0 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 100,0 | 99,9 | 99,8 | 99,9 | 99,7 | 99,9 | 95,6 | 94,0 | 98,2 | 97,3 | 99,0 |
| 99,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,8 |
| 99,9 | 99,9 | 99,8 | 99,7 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,8 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,7 |
| 98,7 | 100,0 | 99,9 | 99,8 | 99,7 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,5 | 99,2 | 99,5 | 98,6 | 98,5 | 97,8 | 98,3 | 98,2 | 97,5 | 97,3 | 97,5 | 94,5 | 95,6 | 96,2 |
| 99,8 | 99,7 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 99,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 99,9 | 100,0 | 99,9 | 99,5 | 99,8 | 99,5 | 99,7 | 99,9 | 99,9 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 93,5 | 99,8 | 99,6 | 99,9 | 99,6 | 99,7 | 99,6 | 99,5 | 98,1 | 99,3 | 99,2 |

