| Jurisdicción |
|---|
| Argentina |
| Buenos Aires |
| CABACiudad Autónoma de Buenos Aires |
| Catamarca |
| Chaco |
| Chubut |
| Córdoba |
| Corrientes |
| Entre Ríos |
| Formosa |
| Jujuy |
| La Pampa |
| La Rioja |
| Mendoza |
| Misiones |
| Neuquén |
| Río Negro |
| Salta |
| San Juan |
| San Luis |
| Santa Cruz |
| Santa Fe |
| Santiago del Estero |
| Tierra del Fuego |
| Tucumán |
| 2023 | 2022 | 2019 | 2017 |
|---|---|---|---|
| 75,3 | 75,3 | 72,5 | 69,3 |
| 81,7 | 80,4 | 74,3 | 72,3 |
| 81,7 | 81,3 | 77,1 | 74,7 |
| 73,8 | 70,4 | 70,3 | 63,8 |
| 67,9 | 77,0 | 65,2 | 60,0 |
| 82,9 | 80,0 | 74,3 | 73,7 |
| 60,4 | 66,9 | 68,6 | 68,3 |
| 71,1 | 65,7 | 60,3 | 62,0 |
| 80,4 | 77,8 | 74,5 | 67,9 |
| 78,4 | 77,3 | 70,2 | 68,0 |
| 84,4 | 83,8 | 79,5 | 75,6 |
| 89,3 | 88,5 | 88,8 | 86,4 |
| 74,7 | 73,0 | 62,2 | 61,7 |
| 82,5 | 80,0 | 78,6 | 76,3 |
| 37,2 | 43,3 | 51,3 | 49,3 |
| 90,4 | 88,2 | 86,9 | 86,7 |
| 87,9 | 89,8 | 88,4 | 85,0 |
| 68,4 | 65,8 | 66,1 | 63,9 |
| 68,8 | 71,1 | 66,0 | 78,1 |
| 90,5 | 92,7 | 87,7 | 86,1 |
| 75,7 | 77,1 | 69,4 | 58,5 |
| 75,9 | 75,1 | 75,1 | 74,4 |
| 42,7 | 53,8 | 56,9 | 48,5 |
| 88,7 | 85,8 | 83,4 | 87,5 |
| 72,7 | 61,6 | 63,6 | 63,4 |

