Todos los Indicadores

Salud materna

Porcentaje de nacidos vivos cuya madre asistió a cuatro o más consultas prenatales.

Refiere a los nacidos vivos cuya madre asistió a cinco o más consultas prenatales con personal de salud calificado en relación al total de nacidos vivos. Se utiliza como aproximación el porcentaje de nacidos vivos cuya madre asistió a cinco o más consultas prenatales.

Fuente:

MSAL. SISTEMA INFORMÁTICO PERINATAL PARA LA GESTIÓN (SIP-G).

Jurisdicción
Argentina
Buenos Aires
CABACiudad Autónoma de Buenos Aires
Catamarca
Chaco
Chubut
Córdoba
Corrientes
Entre Ríos
Formosa
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuquén
Río Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santa Fe
Santiago del Estero
Tierra del Fuego
Tucumán
2022 2019 2017
75,3 72,5 69,3
80,4 74,3 72,3
81,3 77,1 74,7
70,4 70,3 63,8
77,0 65,2 60,0
80,0 74,3 73,7
66,9 68,6 68,3
65,7 60,3 62,0
77,8 74,5 67,9
77,3 70,2 68,0
83,8 79,5 75,6
88,5 88,8 86,4
73,0 62,2 61,7
80,0 78,6 76,3
43,3 51,3 49,3
88,2 86,9 86,7
89,8 88,4 85,0
65,8 66,1 63,9
71,1 66,0 78,1
92,7 87,7 86,1
77,1 69,4 58,5
75,1 75,1 74,4
53,8 56,9 48,5
85,8 83,4 87,5
61,6 63,6 63,4
Indicadores

SSyR en jóvenes y adolescentes

Acceso a servicios de SSyR, MAC, ESI, prevención ENIA