| Jurisdicción |
|---|
| Argentina |
| Buenos Aires |
| CABACiudad Autónoma de Buenos Aires |
| Catamarca |
| Chaco |
| Chubut |
| Córdoba |
| Corrientes |
| Entre Ríos |
| Formosa |
| Jujuy |
| La Pampa |
| La Rioja |
| Mendoza |
| Misiones |
| Neuquén |
| Río Negro |
| Salta |
| San Juan |
| San Luis |
| Santa Cruz |
| Santa Fe |
| Santiago del Estero |
| Tierra del Fuego |
| Tucumán |
| 2023 | 2022 |
|---|---|
| 77,2 | 75,2 |
| 85,7 | 88,0 |
| 94,9 | 95,4 |
| 92,4 | 81,4 |
| 69,8 | 62,6 |
| 92,3 | 89,8 |
| 39,5 | 36,4 |
| 28,7 | 61,5 |
| 92,0 | 92,5 |
| 59,6 | 93,5 |
| 85,4 | 90,1 |
| 88,1 | 0,0 |
| 52,9 | 81,9 |
| 69,2 | 78,6 |
| 88,2 | 91,7 |
| 94,3 | 95,2 |
| 77,2 | 47,7 |
| 94,5 | 93,2 |
| 35,4 | 45,2 |
| 72,0 | 81,3 |
| 71,5 | 57,8 |
| 94,1 | 81,7 |
| 78,7 | 77,3 |
| 96,2 | 92,2 |
| 99,7 | 90,9 |

