| Jurisdicción |
|---|
| Argentina |
| Buenos Aires |
| CABACiudad Autónoma de Buenos Aires |
| Catamarca |
| Chaco |
| Chubut |
| Córdoba |
| Corrientes |
| Entre Ríos |
| Formosa |
| Jujuy |
| La Pampa |
| La Rioja |
| Mendoza |
| Misiones |
| Neuquén |
| Río Negro |
| Salta |
| San Juan |
| San Luis |
| Santa Cruz |
| Santa Fe |
| Santiago del Estero |
| Tierra del Fuego |
| Tucumán |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| s/d | 0,17 | 0,16 | 0,12 | 0,08 |
| 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | s/d |
| 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,07 | s/d |
| s/d | 0,15 | 0,17 | 0,09 | s/d |
| 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | s/d |
| 0,20 | 0,24 | 0,27 | 0,22 | s/d |
| 0,31 | 0,28 | 0,19 | 0,13 | s/d |
| 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,02 | s/d |
| 0,12 | 0,22 | 0,11 | 0,07 | s/d |
| s/d | 0,28 | 0,21 | 0,09 | s/d |
| 0,19 | 0,26 | 0,26 | 0,19 | s/d |
| 0,52 | 0,53 | 0,45 | 0,32 | s/d |
| 0,18 | 0,25 | 0,31 | 0,15 | s/d |
| 0,72 | 0,57 | 0,03 | 0,02 | s/d |
| 0,10 | 0,13 | 0,11 | 0,07 | s/d |
| 0,35 | 0,37 | 0,39 | 0,40 | s/d |
| 0,48 | 0,49 | 0,35 | 0,31 | s/d |
| 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,12 | s/d |
| 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,03 | s/d |
| 0,30 | 0,31 | 0,26 | 0,18 | s/d |
| 0,22 | 0,25 | 0,18 | 0,18 | s/d |
| 0,27 | 0,44 | 0,41 | 0,17 | s/d |
| s/d | 0,04 | 0,03 | 0,03 | s/d |
| 0,08 | 0,16 | 0,16 | 0,19 | s/d |
| s/d | 0,04 | 0,06 | 0,07 | s/d |

