Según un documento de Seguimiento de Indicadores del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe publicado por el Ministerio del Interior en 2023, la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades en diciembre 2019 dio como resultado un trabajo para la generación de políticas, planes y programas que generen mayores condiciones de igualdad entre los géneros libres de violencias.
| Políticas públicas | Eje | 2020-2022 | 2022-2024 |
|---|---|---|---|
| Medidas | Prevención | 6 | Sin datos |
| Asistencia y abordaje integral | 7 | Sin datos | |
| Protección y fortalecimiento del acceso a la justicia | 6 | Sin datos | |
| Gestión de información, trasnparencia y monitoreo: | 8 | Sin datos | |
| Total | 27 | Sin datos | |
| Acciones | Prevención | 42 | Sin datos |
| Asistencia y abordaje integral | 31 | Sin datos | |
| Protección y fortalecimiento del acceso a la justicia | 23 | Sin datos | |
| Gestión de información, trasnparencia y monitoreo: | 48 | Sin datos | |
| Total | 144 | Sin datos | |
| Productos | Prevención | 78 | Sin datos |
| Asistencia y abordaje integral | 60 | Sin datos | |
| Protección y fortalecimiento del acceso a la justicia | 44 | Sin datos | |
| Gestión de información, transparencia y monitoreo: | 80 | Sin datos | |
| Total | 262 | Sin datos |

