| Jurisdicción |
|---|
| Argentina |
| Buenos Aires |
| CABACiudad Autónoma de Buenos Aires |
| Catamarca |
| Chaco |
| Chubut |
| Córdoba |
| Corrientes |
| Entre Ríos |
| Formosa |
| Jujuy |
| La Pampa |
| La Rioja |
| Mendoza |
| Misiones |
| Neuquén |
| Río Negro |
| Salta |
| San Juan |
| San Luis |
| Santa Cruz |
| Santa Fe |
| Santiago del Estero |
| Tierra del Fuego |
| Tucumán |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,1 | 17,2 | 15,3 | 10,5 | 16,9 | 18,3 | 17,3 | 21,1 | 22,8 | 22,1 | 23,9 | 24,0 | 24,2 |
| 11,6 | 8,9 | 8,0 | 6,5 | 11,2 | 11,7 | 10,6 | 14,8 | 16,6 | 15,7 | 17,2 | 18,1 | 19,8 |
| 34,5 | 28,1 | 26,7 | 21,1 | 38,6 | 39,6 | 45,5 | 62,0 | 66,8 | 62,6 | 67,5 | 70,0 | 72,6 |
| 25,3 | 21,3 | 19,5 | 11,5 | 5,3 | 1,0 | 4,0 | 19,0 | 18,6 | 13,7 | 14,9 | 13,0 | 10,5 |
| 18,0 | 13,5 | 12,3 | 5,7 | 14,9 | 22,1 | 2,9 | 9,8 | 3,5 | 6,6 | 18,3 | 14,3 | 11,3 |
| 23,0 | 24,6 | 21,9 | 17,7 | 26,9 | 26,4 | 16,0 | 28,4 | 24,3 | 26,6 | 30,4 | 32,9 | 27,1 |
| 28,0 | 25,0 | 22,3 | 9,8 | 12,5 | 15,4 | 19,7 | 22,1 | 23,7 | 25,3 | 25,9 | 27,4 | 25,9 |
| 10,1 | 8,5 | 12,4 | 7,8 | 5,7 | 9,6 | 7,1 | 16,7 | 16,1 | 14,0 | 16,0 | 12,5 | 12,0 |
| 9,7 | 8,2 | 9,6 | 8,1 | 6,4 | 13,9 | 5,9 | 11,6 | 14,5 | 13,4 | 20,0 | 16,6 | 21,2 |
| 23,7 | 26,5 | 19,8 | 18,9 | 29,1 | 21,6 | 18,4 | 16,8 | 16,3 | 12,6 | 15,2 | 11,8 | 9,0 |
| 46,8 | 35,2 | 56,6 | 22,1 | 62,1 | 51,8 | 37,0 | 28,9 | 34,5 | 30,4 | 32,5 | 24,9 | 20,2 |
| 19,8 | 17,2 | 17,3 | 15,2 | 18,7 | 17,2 | 27,7 | 22,7 | 24,1 | 17,2 | 25,1 | 13,3 | 21,9 |
| 39,8 | 34,3 | 16,6 | 3,1 | 11,4 | 2,6 | 2,1 | 7,0 | 15,3 | 21,6 | 18,0 | 13,1 | 17,9 |
| 28,0 | 28,2 | 24,2 | 17,6 | 26,1 | 27,5 | 24,6 | 24,3 | 25,3 | 26,8 | 25,3 | 24,2 | 23,2 |
| 8,8 | 10,3 | 17,0 | 3,7 | 4,2 | 14,8 | 13,3 | 14,5 | 4,7 | 10,4 | 10,9 | 19,6 | 12,0 |
| 19,0 | 16,0 | 16,5 | 14,5 | 30,4 | 27,7 | 34,7 | 29,4 | 31,1 | 30,0 | 21,7 | 29,5 | 32,8 |
| 17,6 | 17,5 | 14,0 | 15,0 | 18,8 | 22,0 | 18,7 | 24,6 | 21,5 | 16,3 | 25,1 | 21,9 | 20,4 |
| 47,9 | 43,6 | 37,8 | 25,7 | 32,5 | 33,9 | 36,1 | 31,7 | 34,7 | 35,5 | 31,3 | 29,1 | 29,7 |
| 26,0 | 27,5 | 16,9 | 18,3 | 22,7 | 22,7 | 16,6 | 17,8 | 20,5 | 18,0 | 18,2 | 16,8 | 17,0 |
| 26,0 | 22,8 | 12,5 | 14,3 | 17,7 | 17,9 | 22,7 | 23,4 | 21,2 | 17,2 | 24,4 | 18,5 | 13,0 |
| 25,8 | 24,9 | 15,1 | 9,0 | 18,6 | 30,2 | 34,5 | 27,8 | 26,1 | 29,4 | 19,9 | 21,2 | 22,6 |
| 18,7 | 15,4 | 9,0 | 5,6 | 9,3 | 13,9 | 9,0 | 11,5 | 14,9 | 15,7 | 19,3 | 17,5 | 17,6 |
| 16,0 | 11,1 | 3,7 | 2,9 | 2,7 | 3,8 | 3,6 | 4,7 | 10,4 | 9,4 | 3,8 | 6,5 | 11,1 |
| 27,4 | 27,0 | 21,0 | 28,3 | 49,8 | 44,0 | 53,7 | 50,1 | 41,2 | 37,0 | 47,6 | 28,0 | 46,2 |
| 22,6 | 20,4 | 24,9 | 16,8 | 28,5 | 27,2 | 27,7 | 23,7 | 26,1 | 23,7 | 27,1 | 28,1 | 21,1 |

