Todos los Indicadores

ITS, VIH y sida

Número de nuevas infecciones por el VIH por cada 1.000 habitantes no infectados (mujeres).

Como aproximación se reporta el número de diagnósticos producidos en un lugar y período sobre la población total en el mismo lugar y momento por cien mil habitantes.

Jurisdicción
Argentina
Buenos Aires
CABACiudad Autónoma de Buenos Aires
Catamarca
Chaco
Chubut
Córdoba
Corrientes
Entre Ríos
Formosa
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuquén
Río Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santa Fe
Santiago del Estero
Tierra del Fuego
Tucumán
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
7,3 6,2 4,2 6,8 7,4 6,6 8,4 8,8 9,3 11,2 11,3 11,1
4,5 3,7 3,0 5,3 5,6 5,0 6,7 7,4 8,4 9,7 10,3 10,8
7,4 5,8 4,2 8,7 8,0 7,3 11,3 12,4 13,2 17,4 17,7 19,0
11,4 12,9 3,4 3,4 1,5 1,0 7,5 15,6 8,6 4,6 9,9 8,4
5,1 4,2 2,8 5,6 6,7 1,7 3,9 0,7 2,6 7,3 5,9 6,2
10,4 6,7 8,4 13,8 17,1 9,9 17,3 16,9 12,9 24,6 16,8 25,2
10,4 8,6 5,1 6,5 7,9 9,2 8,8 8,9 9,5 11,5 10,7 9,6
2,4 5,6 1,9 1,2 2,7 2,4 5,5 6,1 6,3 5,5 5,3 4,6
3,6 4,9 5,1 3,6 6,2 3,4 6,8 7,6 6,3 8,3 8,6 7,9
11,7 8,2 8,9 15,9 11,4 9,1 10,2 7,9 5,6 10,5 5,7 3,6
14,3 24,1 12,1 20,0 25,9 18,3 16,6 14,1 15,9 17,8 16,3 10,5
13,1 9,9 6,6 10,6 11,3 14,8 17,8 13,9 14,6 19,5 11,3 11,4
21,7 11,5 0,5 8,7 0,0 2,1 1,1 8,7 12,6 18,9 6,8 12,6
7,7 7,0 4,7 9,4 6,5 7,4 8,1 10,1 8,4 9,5 7,5 8,8
4,5 9,2 1,0 3,4 6,6 6,4 11,1 1,8 6,0 10,7 13,6 10,8
8,5 5,0 7,2 11,8 15,4 13,7 12,7 14,1 14,7 13,6 11,1 11,3
8,3 4,2 6,7 11,9 15,1 12,2 14,9 14,8 13,0 13,2 10,4 9,4
19,9 18,5 12,4 13,2 15,1 15,6 17,9 17,4 18,7 17,6 21,7 18,2
10,2 8,0 3,3 7,7 6,2 7,3 7,9 5,9 7,3 8,5 11,1 9,0
11,4 6,6 4,7 9,9 4,4 6,1 11,5 12,5 8,0 16,7 12,1 11,0
16,1 7,1 2,8 6,3 24,3 21,9 11,9 18,0 17,2 10,2 21,0 20,3
7,3 4,8 3,3 5,3 4,6 3,0 3,9 5,3 6,1 10,0 9,9 9,6
7,2 1,4 2,0 2,3 2,5 1,3 4,2 8,2 5,6 4,2 4,9 8,3
7,8 8,0 11,8 18,1 19,8 8,9 9,1 16,1 15,2 17,0 24,8 28,6
8,2 8,6 5,5 7,7 9,4 7,7 8,7 7,2 11,0 8,1 10,2 6,5
Indicadores

SSyR en jóvenes y adolescentes

Acceso a servicios de SSyR, MAC, ESI, prevención ENIA