Todos los Indicadores

ITS, VIH y sida

Número de nuevas infecciones por el VIH por cada 1.000 habitantes no infectados (ambos sexos).

Como aproximación se reporta el número de diagnósticos producidos en un lugar y período sobre la población total en el mismo lugar y momento por cien mil habitantes.

Jurisdicción
Argentina
Buenos Aires
CABACiudad Autónoma de Buenos Aires
Catamarca
Chaco
Chubut
Córdoba
Corrientes
Entre Ríos
Formosa
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuquén
Río Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santa Fe
Santiago del Estero
Tierra del Fuego
Tucumán
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
12,2 10,7 7,3 11,8 12,8 11,8 14,6 15,6 15,6 17,4 17,5 17,5
6,7 5,8 4,7 8,2 8,6 7,7 10,7 11,9 12,0 13,4 14,1 15,2
17,2 15,6 12,2 22,9 22,8 25,2 35,0 37,8 36,2 40,7 42,1 43,9
16,3 16,2 7,5 4,4 1,2 2,5 13,2 17,1 11,2 9,8 11,4 9,4
9,3 8,2 4,2 10,2 14,3 2,3 6,8 2,1 4,6 12,7 10,0 8,7
17,5 14,3 13,1 20,4 21,7 12,9 23,0 20,6 19,8 27,5 24,9 26,1
17,5 15,3 7,4 9,4 11,6 14,3 15,3 16,1 17,2 18,5 18,8 17,6
5,4 8,9 4,8 3,4 6,1 4,7 11,0 11,0 10,1 10,7 8,9 8,3
5,9 7,2 6,6 5,0 10,0 4,6 9,1 11,0 9,8 14,1 12,5 14,4
19,0 13,9 13,9 22,5 16,5 13,7 13,5 12,1 9,1 12,8 8,7 6,3
24,6 40,4 17,1 40,8 38,9 27,5 22,7 24,2 23,1 25,1 20,5 15,3
15,1 13,6 10,9 14,6 14,2 21,2 20,2 18,9 15,9 22,3 12,3 16,7
28,0 14,0 1,8 10,0 1,3 2,1 4,0 12,0 17,1 18,5 9,9 15,3
17,8 15,5 11,1 17,6 16,8 15,9 16,1 17,6 17,4 17,3 15,7 15,9
7,4 13,1 2,3 3,8 10,7 9,8 12,8 3,3 8,2 10,8 16,6 11,4
12,2 10,7 10,8 21,1 21,5 24,1 21,0 22,6 22,4 17,6 20,3 22,0
12,9 9,1 10,8 15,3 18,5 15,4 19,8 18,2 14,7 19,2 16,2 14,9
31,7 28,1 19,0 22,8 24,4 25,8 24,7 25,9 27,0 24,4 25,4 23,9
19,1 12,4 10,8 15,1 14,4 11,9 12,8 13,1 12,7 13,4 14,2 13,2
17,1 9,7 9,4 13,7 11,1 14,3 17,4 16,8 12,6 20,5 15,3 12,0
20,6 11,2 6,0 12,6 27,6 28,4 20,0 22,2 23,4 15,2 21,1 21,4
11,3 6,9 4,4 7,3 9,2 5,9 7,6 10,0 10,7 14,5 13,6 13,5
9,1 2,5 2,5 2,5 3,1 2,4 4,5 9,3 7,5 4,0 5,7 9,7
17,6 14,6 20,2 34,3 32,7 31,7 30,0 28,9 26,3 32,6 26,5 37,6
14,2 16,7 11,1 18,0 18,2 17,6 16,1 16,5 17,3 17,5 19,0 13,7
Indicadores

SSyR en jóvenes y adolescentes

Acceso a servicios de SSyR, MAC, ESI, prevención ENIA