Todos los Indicadores

IVE

Número de hospitalizaciones por complicaciones del aborto desagregadas por grupos de edades.

Porcentaje de egresos por aborto sobre el total de egresos ginecológicos y obstétricos

Jurisdicción
Argentina
Buenos Aires
CABACiudad Autónoma de Buenos Aires
Catamarca
Chaco
Chubut
Córdoba
Corrientes
Entre Ríos
Formosa
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuquén
Río Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santa Fe
Santiago del Estero
Tierra del Fuego
Tucumán
2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2000
9,5 9,8 9,6 9,5 9,1 9,2 9,9 10,5 10,3 10,6 11,1 s/d s/d s/d s/d s/d 13,3
9,7 10,3 9,8 9,6 8,5 8,6 10,5 11,5 11,3 11,4 12,5 12,9 13,8 13,4 15,0 15,6 14,9
s/d s/d s/d s/d s/d 10,2 12,4 12,0 s/d s/d 12,2 12,9 13,3 17,9 18,7 19,8 20,4
13,0 12,2 11,9 12,0 11,8 12,8 13,2 12,3 12,4 13,3 12,3 13,9 11,6 11,8 11,2 12,6 12,2
6,1 6,3 6,7 7,3 7,2 6,6 6,7 7,9 7,5 8,0 8,8 10,6 9,1 9,0 8,8 9,0 8,7
15,1 16,7 16,5 15,3 13,7 14,3 14,5 12,8 13,7 13,2 11,9 13,1 12,6 12,4 14,0 13,3 12,3
9,8 10,9 9,8 9,5 10,4 10,4 10,2 11,4 11,8 10,6 12,7 14,4 14,1 13,9 15,2 13,7 14,0
s/d 6,2 7,0 6,4 6,6 7,1 8,4 9,9 9,8 9,0 9,7 9,8 10,7 11,3 11,8 11,3 9,6
7,5 8,1 8,3 8,3 8,7 8,9 9,3 8,9 9,1 9,2 9,8 s/d 9,0 s/d s/d 10,1 8,6
9,2 9,6 9,6 10,1 9,5 10,6 10,1 11,1 10,6 11,1 12,1 11,5 12,8 12,1 13,2 13,9 12,2
9,3 9,9 10,1 9,7 9,7 10,0 10,5 11,0 10,5 10,9 10,9 11,3 12,2 11,9 13,0 13,7 15,5
10,6 14,0 11,4 11,9 11,3 10,6 11,0 11,0 11,8 10,5 11,7 10,8 11,6 10,7 12,6 12,3 10,2
13,8 13,7 12,9 8,4 12,3 13,1 10,0 11,2 11,6 15,0 17,9 17,6 27,3 25,1 14,7 23,1 20,7
10,4 10,9 10,1 10,9 10,1 10,8 10,4 10,7 11,6 12,2 12,0 12,3 12,6 13,3 13,1 13,0 13,6
8,3 8,2 9,5 7,5 7,1 7,4 6,3 7,5 7,2 7,0 7,2 7,9 9,1 8,7 9,2 9,7 9,6
11,2 9,4 9,9 9,9 9,2 8,7 7,4 8,7 9,1 9,7 8,7 9,0 9,2 10,1 10,2 11,1 10,9
9,6 10,9 11,2 9,5 10,1 9,0 9,5 9,4 9,9 9,8 10,0 9,8 11,1 10,5 11,0 11,2 10,4
10,6 11,1 10,8 11,1 11,2 10,7 11,5 11,6 11,4 11,9 12,1 12,5 12,8 13,5 14,0 s/d 16,5
10,2 9,6 8,9 9,9 9,2 9,0 9,5 8,7 9,2 9,5 9,4 9,7 8,4 7,8 9,1 9,0 13,4
13,3 13,2 12,7 12,3 11,9 12,0 12,1 12,5 12,5 12,3 12,6 16,2 13,9 14,0 14,6 16,2 13,3
11,7 11,4 11,9 s/d 11,4 12,0 11,7 12,9 12,2 13,8 12,5 14,0 14,0 12,6 12,6 12,5 13,9
6,4 6,9 7,1 6,4 6,8 6,6 7,2 8,0 8,8 9,5 8,1 9,8 10,2 9,5 10,2 10,1 9,5
10,0 s/d s/d s/d 11,0 9,8 9,1 9,7 9,4 10,2 11,6 11,1 s/d 13,4 13,1 14,3 11,4
14,8 15,4 13,5 10,5 14,0 13,4 14,9 17,7 14,0 17,3 14,8 20,5 16,0 18,7 11,2 12,3 20,0
8,1 8,3 8,8 9,8 9,7 9,9 9,8 8,0 6,1 6,4 6,1 6,6 7,8 8,9 14,5 s/d 10,8
Indicadores

SSyR en jóvenes y adolescentes

Acceso a servicios de SSyR, MAC, ESI, prevención ENIA