| Jurisdicción |
|---|
| Argentina |
| Buenos Aires |
| CABACiudad Autónoma de Buenos Aires |
| Catamarca |
| Chaco |
| Chubut |
| Córdoba |
| Corrientes |
| Entre Ríos |
| Formosa |
| Jujuy |
| La Pampa |
| La Rioja |
| Mendoza |
| Misiones |
| Neuquén |
| Río Negro |
| Salta |
| San Juan |
| San Luis |
| Santa Cruz |
| Santa Fe |
| Santiago del Estero |
| Tierra del Fuego |
| Tucumán |
| 2023 | 2022 | 2019 | 2017 | 2011 |
|---|---|---|---|---|
| 71,7 | 76,3 | 90,2 | 94,7 | 91,5 |
| 67,2* | 71,2 | 82,3 | 98,5 | 95,5 |
| 63,7 | 65,6 | 74,4 | 99,4 | 99,0 |
| 74,6 | 80,3* | 96,7 | 0,4 | 98,7 |
| 98,0 | 99,0 | 99,8 | 47,7 | 100,0 |
| 73,3* | 92,8* | 99,7 | 99,5 | 96,7 |
| 82,6 | 73,5 | 98,4 | 96,7 | 98,4 |
| 97,1* | 85,1* | 92,5 | 98,6 | 99,2 |
| 85,2* | 88,1 | 98,7 | 99,6 | 99,6 |
| 96,1* | 99,8 | 99,8 | 99,9 | 100,0 |
| 60,1 | 63,3 | 98,3 | 93,7 | 98,2 |
| 69,7 | 71,6 | 93,6 | 99,2 | 100,0 |
| 32,9* | 9,5 | 73,0 | 98,9 | 99,7 |
| 52,8* | 92,8* | 95,4 | 99,6 | 100,0 |
| 58,2 | 61,5 | 93,9 | 99,4 | 99,8 |
| 72,5 | 68,9* | 94,6 | 99,2 | 97,9 |
| 80,2* | 73,5 | 98,6 | 99,7 | 99,5 |
| 66,6 | 70,2 | 89,8 | 98,5 | 42,6 |
| 3,1* | s/d | 100,0 | 99,6 | 98,2 |
| 0,0* | s/d | s/d | 99,8 | 99,0 |
| 98,7* | 99,8* | 64,6 | 99,2 | 98,9 |
| 77,2 | 82,7 | 94,0 | 99,2 | 99,5 |
| 54,4 | 98,6* | 98,1 | 69,5 | 99,9 |
| 81,1* | s/d | 95,4 | 99,8 | s/d |
| 96,2 | 94,1 | 99,1 | 99,2 | 99,8 |

