Todos los Indicadores

Salud materna

Cobertura de atención prenatal

Porcentaje de mujeres atendidas al menos una vez durante el embarazo.

Fuente:

MSAL. SISTEMA INFORMÁTICO PERINATAL PARA LA GESTIÓN (SIP-G)

Jurisdicción
Argentina
Buenos Aires
CABACiudad Autónoma de Buenos Aires
Catamarca
Chaco
Chubut
Córdoba
Corrientes
Entre Ríos
Formosa
Jujuy
La Pampa
La Rioja
Mendoza
Misiones
Neuquén
Río Negro
Salta
San Juan
San Luis
Santa Cruz
Santa Fe
Santiago del Estero
Tierra del Fuego
Tucumán
2022 2019 2018 2017 2015 2014 2013 2012 2011
97,4 96,4 95,5 95,1 94,8 95,0 95,6 95,6 93,0
97,1 95,3 95,0 94,8 s/d s/d s/d s/d 93,0
97,6 97,0 95,9 95,7 s/d s/d s/d s/d 95,0
91,5 89,4 82,5 82,1 s/d s/d s/d s/d 79,0
96,6 96,8 96,4 95,4 s/d s/d s/d s/d 79,0
99,0 98,1 96,5 95,3 s/d s/d s/d s/d 93,0
97,5 96,3 95,5 95,2 s/d s/d s/d s/d 95,0
95,5 93,7 94,5 95,3 s/d s/d s/d s/d 93,0
98,0 98,1 97,8 95,8 s/d s/d s/d s/d 93,0
97,7 98,0 97,4 98,5 s/d s/d s/d s/d 97,0
99,6 98,6 97,4 97,6 s/d s/d s/d s/d 92,0
99,5 99,0 99,6 98,7 s/d s/d s/d s/d 98,0
95,3 84,5 96,3 92,3 s/d s/d s/d s/d 98,0
97,8 97,2 97,8 96,0 s/d s/d s/d s/d 95,0
92,2 98,3 95,2 91,1 s/d s/d s/d s/d 90,0
99,5 99,1 98,9 98,8 s/d s/d s/d s/d 99,0
99,3 98,9 98,8 98,6 s/d s/d s/d s/d 98,0
97,2 97,0 95,5 96,0 s/d s/d s/d s/d 92,0
100,0 91,3 90,0 99,0 s/d s/d s/d s/d 92,0
99,9 99,6 99,6 99,0 s/d s/d s/d s/d 98,0
97,0 97,5 95,0 95,9 s/d s/d s/d s/d 92,0
98,0 98,1 97,3 97,4 s/d s/d s/d s/d 96,0
93,5 94,4 95,0 96,1 s/d s/d s/d s/d 94,0
99,0 99,5 99,0 99,7 s/d s/d s/d s/d 94,0
99,2 96,9 91,2 89,2 s/d s/d s/d s/d 84,0
Indicadores

SSyR en jóvenes y adolescentes

Acceso a servicios de SSyR, MAC, ESI, prevención ENIA